產品(pǐn)分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台移動(dòng)方向行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
主軸(zhóu)上下移動方(fāng)向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選(xuǎn)配整體加高(gāo)500立柱,此時為800-2050) | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸規格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / |
ZF減速(sù)+直聯 | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速(sù)4000rpm,減速比(bǐ)1: 5: 1 | 最(zuì)高轉速4000rpm,減速(sù)比1: 5: 1 | |
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減(jiǎn)速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
齒(chǐ)輪頭 | 最高(gāo)轉(zhuǎn)速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
XYZ軸滾(gǔn)珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸導軌規格 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾柱(zhù)線軌 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格(gé)重載滾(gǔn)柱線軌 | |
Z軸導軌規格(gé) | 矩形滑軌(guǐ) | 矩形滑軌 | |
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動(dòng)比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動(dòng)比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | |
主(zhǔ)軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機(jī): 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
工作台承重(T) | 24 | 28 | |
機床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士(shì)、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產(chǎn)增(zēng)壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒(chǐ)輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速(sù)器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲(sī)杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日(rì)本NSK) | 滑動(dòng)導軌係列龍門貼(tiē)塑皮(pí)采用進(jìn)口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣(wān)液壓平衡係統(tǒng) |
台(tái)灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護(hù) | 潤滑係統(tǒng)(日華油機(jī)、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產(chǎn)品不斷改進,本機床外(wài)觀及技術(shù)參數僅供參考,實際外觀及技術參數均(jun1)以訂貨時為準。
聯係(xì)聯豐