產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌(guǐ)支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作台麵尺寸(cùn)(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下(xià)移動方向行(háng)程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台(tái)T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(gé)(型號/安(ān)裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式(shì) | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比(bǐ)1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶(dài)傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比(bǐ)1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆規(guī)格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規(guī)格 | X軸55規格重載滾柱線軌(guǐ) | X軸三條55規格重載滾柱線軌(guǐ),Y軸兩條55規格重載滾柱線軌(guǐ) | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方(fāng)式及傳(chuán)動比 | 皮帶(dài)傳(chuán)動,X軸減速(sù)比(bǐ)2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸(zhóu)減速器直聯4: 1; YZ軸(zhóu)皮帶轉(zhuǎn)動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電(diàn)機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸(zhóu)電機: 22Kw廣義(yì)電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義(yì)電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士(shì)、普森、台大),台灣主軸(zhóu)電機皮帶輪及主(zhǔ)軸皮(pí)帶 |
台灣產增壓缸(北(běi)矩(jǔ)、臻賞、豪(háo)澄(chéng)) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條(tiáo)瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進(jìn)口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊(jǐn)螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線(xiàn)性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采(cǎi)用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護(hù),Y向鳳琴式導軌護罩防護(hù) | 潤(rùn)滑係統(tǒng)(日華油機、貝奇雨) |
進(jìn)口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於(yú)產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅(jǐn)供參考(kǎo),實際外觀及技術參數(shù)均以訂貨時為準。
聯係聯豐