產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作台移動方向行程(chéng)(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸滑座移(yí)動方向行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主軸上(shàng)下移動方向(xiàng)行程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距(jù)) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶式 | ||
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / |
ZF減(jiǎn)速+直聯 | / | / | / | |
皮帶傳動(dòng) | 最高(gāo)轉速(sù)6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮帶(dài)傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高(gāo)轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸導軌規格 | 55規格重載滾(gǔn)柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸(zhóu)伺服電(diàn)機傳(chuán)動方式及傳(chuán)動比(bǐ) | 皮帶傳動,X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電(diàn)機(jī): 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機(jī); X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工作台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
機床(chuáng)重裏(T) | 30 | 35 | 40 |
采(cǎi)用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅(luó)翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸(zhóu)電機皮帶輪及主軸皮(pí)帶 |
台(tái)灣產增壓(yā)缸(北矩、臻(zhēn)賞、豪澄) | 歐(ōu)洲進口齒輪驅動箱、齒條(tiáo)(齒輪驅動(dòng)箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德(dé)國ATLANTA) |
歐(ōu)洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精(jīng)密鎖緊螺母(絲杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西(xī)班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性(xìng)導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用(yòng)進口寶色霞板貼(tiē)塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣(wān)液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌(guǐ)護(hù)罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床(chuáng)外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐