產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
工作台移動方(fāng)向(xiàng)行程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
主軸(zhóu)滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
工作台T型(xíng)(數目-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
主軸規格(型(xíng)號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
主軸轉動方式 | 直聯 | / | 最高速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
ZF減速+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉(zhuǎn)動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減(jiǎn)速比1: 5: 1 | / | / | |||
ZF減速+皮帶(dài)傳動 | 最(zuì)高轉速(sù)6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠(yuǎn)珠絲(sī)杆規格(gé) | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | X軸:雙"V“滑軌;Z軸:矩形滑軌 | X軸(zhóu): - "V"- -平滑軌; Z軸:矩形滑軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑(huá)軌(guǐ) | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動(dòng)比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸(zhóu)2: 1 | |||||
主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 30Kw廣義電(diàn)機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義(yì)電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 30Kw廣義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
機床重(chóng)裏(lǐ)(T) | 50 | 60 | 30 | 33 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻(zhēn)賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動(dòng)箱(xiāng)、齒條(齒輪(lún)驅動箱法國REDEX、齒(chǐ)條瑞(ruì)士(shì)GUDEL、德國ATLANTA) |
歐(ōu)洲進口(kǒu)伺服(fú)軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲(sī)杆及精密鎖緊(jǐn)螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導(dǎo)軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑(huá)動導軌係列龍門(mén)貼塑皮采用進口寶色霞板貼(tiē)塑皮 |
進口軸(zhóu)承(chéng)(日本NSK) | 台(tái)灣液壓平衡係統 |
台(tái)灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華(huá)油機、貝(bèi)奇雨) |
進口聯(lián)軸(zhóu)器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技(jì)術參數僅(jǐn)供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係(xì)聯豐