產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床(chuáng)參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸(zhóu)三線軌(guǐ)支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸(zhóu)滑(huá)座移動方向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距(jù)) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直(zhí)徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉(zhuǎn)動方式 | 直聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
皮帶傳(chuán)動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減(jiǎn)速比(bǐ)1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆(gǎn)規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾柱線軌 | X軸三條55規格重載(zǎi)滾柱(zhù)線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動(dòng)方式及傳動比 | 皮帶傳(chuán)動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三(sān)相同伺服電機推(tuī)薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重(chóng)裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采(cǎi)用高強度樹脂砂(shā)鑄鐵 | 台灣主軸(zhóu)(羅翌、德國德意士、普森(sēn)、台(tái)大),台(tái)灣主軸電機皮帶輪(lún)及主軸皮帶 |
台灣產增壓(yā)缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒(chǐ)條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
歐洲進口伺(sì)服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊(jǐn)螺母(絲(sī)杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西(xī)班(bān)牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國(guó)力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑(sù)皮采用進口寶(bǎo)色霞板貼塑皮(pí) |
進口軸承(chéng)(日本NSK) | 台灣(wān)液壓平衡係統 |
台灣(wān)引興X向不鏽鋼導軌護罩防護(hù),Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外(wài)觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐