產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單(dān)位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作台(tái)尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後(hòu)行程(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主(zhǔ)電機功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重(chóng)硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工(gōng)作台承重線(xiàn)軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線(xiàn)軌加工中(zhōng)心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器(qì) |
3、主軸吹(chuī)氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油(yóu)冷(lěng)機(JDY) | 17、氣動接刀裝(zhuāng)置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調(diào)整工具及工具(jù)箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電(diàn)氣箱熱(rè)交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
10、台(tái)灣(wān)上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護(hù)罩 | 24、接觸(chù)施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆(gǎn)預拉裝置 | 25、上銀(yín)/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改進,本(běn)機床(chuáng)外觀及技術參數(shù)僅(jǐn)供參考,實際外觀及技術參數均以訂(dìng)貨時為準。
聯係聯(lián)豐