產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄件均采用優(yōu)質樹脂砂鑄件,強韌筋肋布局合理,且經過兩次人工(gōng)時效處理,承載能力大(dà)穩定性好,強度高,各(gè)項(xiàng)精度穩定可靠(kào),清除應力長久不(bú)變形。
采用進口品牌P4級(jí)主軸專用軸承,且經過電腦平衡校正及跑合測試,確保最大的軸向、徑向剛性和加工精度,確保了主軸的可靠(kào)性高(gāo)、壽命長、噪音小、震動小、精度高的優點,采用增壓打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效率
誤差小
規格(gé)參數 | 單位(wèi) | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸(cùn) | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前(qián)後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中心至立(lì)柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台(tái)麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位(wèi)精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移(yí)速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削(xuē)進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌(guǐ)加工中心 |
標(biāo)配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水(shuǐ)平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣(qì)動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整(zhěng)工具及(jí)工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣(qì)箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏(rùn)滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅(luó)翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三(sān)軸螺杆(gǎn)預拉裝置(zhì) | 25、上(shàng)銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於(yú)產品不斷改進,本機(jī)床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐