產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前(qián)後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上(shàng)下(xià)行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中(zhōng)心至立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工(gōng)作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐(zhuī)度 | BT40 | BT40 | |
主軸(zhóu)主電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承(chéng)重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精(jīng)度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mm | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速(sù)度線軌 | m/mm | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度(dù) | m/mm | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩(jǔ) | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機(jī)床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配(pèi)置: | |
1、三菱M70A係(xì)統 | 14、水平(píng)螺杆及墊塊 |
2、皮(pí)帶式(shì)主軸8000rpm | 15、變(biàn)壓器 |
3、主軸吹(chuī)氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切(qiē)削冷卻(què)單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪(lún) |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照(zhào)明(míng)燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程(chéng)手冊(cè) |
10、台灣上銀產絲杆/PM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全(quán)罩式防屑伸(shēn)縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀(yín)/PAM |
13、程式(shì)儲(chǔ)存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改(gǎi)進,本機床外(wài)觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以訂貨(huò)時(shí)為準。
聯係聯豐